CROSS COUNTRY
-
Haely Grant 6200m: 25.17 · 400m: 58.30 · 100m: 12.31
-
Mariana Morillo 6400m: 57.29 · 200m: 25.03 · 100m: 12.25
-
A’lasia Mosley 6100m: 11.95 · 200m: 24.60 · 400m: 58.38
-
Jakai Peterson 6400m: 57.36 · Long Jump: 18' 0" · 200m: 26.00
-
Zareya Bradwell 5400m: 58.35 · Long Jump: 17' 0" · 200m: 26.55
-
Jamariya Robinson 5800m: 2:19 · 400m: 58.50
Based on our analysis. May not be representative of actual athletic scholarships or admission offers provided. Be sure to contact coaches for official information.